به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بررسی آخرین نرخها در بازار خودرو امروز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ حاکی از آن است که معاملات در شرایطی کمرمق دنبال میشود و خبری از افزایش چشمگیر قیمتها نیست.
در بین محصولات ایرانخودرو، سورن پلاس دوگانهسوز در هر دو نسخه کپسول بزرگ و کوچک کاهش قیمت را تجربه کرده، در حالیکه دنا پلاس بورسی با رشد نسبی در مسیر صعود قرار گرفته است. در طرف مقابل، در سبد محصولات سایپا نیز ساینا اتوماتیک و شاهین اتوماتیک با افت جزئی قیمت همراه شدند، اما کوییک S برخلاف جریان بازار، اندکی گرانتر شده است.
قیمت محصولات ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با افت ۲ میلیون تومانی در بازار معامله شد و رقم آن به یک میلیارد و ۲۶ میلیون تومان کاهش یافت.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) نیز امروز اندکی افت داشت و با کاهش یک میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس بورسی برخلاف سایر محصولات، مسیر افزایشی در پیش گرفت و با رشد ۸ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون تومان رسیده است.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، در سطح یک میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت محصولات ایران خودرو – یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۰۸%)۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۱%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) |
قیمت محصولات سایپا امروز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴
در سوی دیگر بازار، قیمت ساینا اتوماتیک امروز با کاهش یک میلیون تومانی مواجه شد و در رقم ۸۲۵ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت ساینا S دندهای تغییری نداشت و همچنان ۶۴۵ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت شاهین اتوماتیک امروز دو میلیون تومان افت کرد و یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون تومان بفروش میرسد.
در پایان، قیمت کوییک S برخلاف جریان کلی بازار افزایش یافت و با رشد دو میلیون تومانی به ۶۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا – یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |





ثبت دیدگاه