علاوه بر نرخ کنونی دینار عراق، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
بروزرسانی: یکشنبه ۱۳ مهر | |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | 865 |
بالاترین قیمت روز | 878 |
پایین ترین قیمت روز | 861 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 5 |
درصد بیشترین نوسان روز | %0.92 |
نرخ بازگشایی بازار | 878 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۳ مهر |
نرخ روز گذشته | 917 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %6.01 |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 52 |





ثبت دیدگاه