علاوه بر نرخ کنونی دینار عراق، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
بروزرسانی: دوشنبه ۱۴ مهر | |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | 872 |
بالاترین قیمت روز | 882 |
پایین ترین قیمت روز | 871 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 1 |
درصد بیشترین نوسان روز |
|
نرخ بازگشایی بازار | 880 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۴ مهر |
نرخ روز گذشته | 865 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.81 |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 7 |





ثبت دیدگاه