علاوه بر نرخ کنونی دینار عراق، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
بروزرسانی: جمعه ۲۵ مهر | |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | 837 |
بالاترین قیمت روز | 840 |
پایین ترین قیمت روز | 819 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 15 |
درصد بیشترین نوسان روز | %0.24 |
نرخ بازگشایی بازار | 819 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۵ مهر |
نرخ روز گذشته | 818 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %2.32 |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 19 |





ثبت دیدگاه