به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، علاوه بر نرخ کنونی دینار عراق، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
بروزرسانی: یکشنبه ۳۰ شهریور | |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | 798 |
بالاترین قیمت روز | 804 |
پایین ترین قیمت روز | 782 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 13 |
درصد بیشترین نوسان روز | %0.38 |
نرخ بازگشایی بازار | 782 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۳۰ شهریور |
نرخ روز گذشته | 768 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %3.91 |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 30 |





ثبت دیدگاه