به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، علاوه بر نرخ کنونی دینار عراق، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
بروزرسانی: شنبه ۵ مهر | |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | 843 |
بالاترین قیمت روز | 845 |
پایین ترین قیمت روز | 835 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 2 |
درصد بیشترین نوسان روز | %0.12 |
نرخ بازگشایی بازار | 835 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۵ مهر |
نرخ روز گذشته | 834 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %1.08 |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 9 |





ثبت دیدگاه