به گزارش اقتصاد انلاین به نقل از ایلنا، علاوه بر نرخ کنونی دینار عراق، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
بروزرسانی: دوشنبه ۷ مهر | |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | 847 |
بالاترین قیمت روز | 864 |
پایین ترین قیمت روز | 841 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 3 |
درصد بیشترین نوسان روز | %1.53 |
نرخ بازگشایی بازار | 863 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۷ مهر |
نرخ روز گذشته | 862 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %1.77 |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 15 |





ثبت دیدگاه